Lituanie

ByDonnées sportives

Mai 26, 2022 18: 13
Nom court:
LTU
Nom de taille moyenne:
Lituanie

Position

Rang Joué Gagne Dessiner Les perdants GD Points
5 8 1 0 7 - 15 3

Forme actuelle

AAHHA
LLWLL

Resultats

Date équipe Localisation Resultats
12-11-2021 19:45Northern Ireland Irlande du NordA
12-10-2021 19:45Switzerland SuisseH
09-10-2021 14:00Bulgaria BulgarieH
08-09-2021 19:45Italy ItalieA
05-09-2021 17:00Bulgaria BulgarieA

28-03-2021 19:45
Switzerland
Lithuania
31-03-2021 19:45
Lithuania
Italy
02-09-2021 19:45
Lithuania
Northern Ireland
05-09-2021 17:00
Bulgaria
Lithuania
08-09-2021 19:45
Italy
Lithuania
09-10-2021 14:00
Lithuania
Bulgaria
12-10-2021 19:45
Lithuania
Switzerland
12-11-2021 19:45
Northern Ireland
Lithuania

Gardien de but

DEFENDER

Milieu de terrain

Attaquant

Prénom Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Red card Total goals Goal Assist Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 2 1 0 1 0 0
6549410 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218521 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4224020 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7226351 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3319303 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322601 0 0 0 0 1 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
205420 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7758905 0 2 2 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7759801 0 1 1 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323213 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217611 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6546314 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5430112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6334232 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2216501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212002 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6647203 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Billets Collecteur de kits