Nom court:
USC
Nom de taille moyenne:
Cremonese
Ville:
Cremona

Forme actuelle

HAHAH
WLLWL

Résultats

Date équipe Localisation Résultats
13-04-2024 13:00TER TERH
05-04-2024 19:30BAR BARA
01-04-2024 17:00FER FERH
16-03-2024 13:00SAA SAAA
09-03-2024 15:15COM COMH

Agencements

Date équipe Localisation Résultats
20-04-2024 15:15USC USCA
26-04-2024 19:30VEN VENA
01-05-2024 11:30PIS PISH
05-05-2024 14:00PAR PARA
10-05-2024 19:30CIT CITH

Gardien de but

DEFENDER

Milieu de terrain

Attaquant

Nom Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Goal Total goals Yellow card Assist Yellow-Red card Red card Penalty Own Goal Missed penalty Shootout scored Shootout missed
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111956108 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
3213912 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4115031 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613101338 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2216102 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8654921 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2221000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727238601 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0
163553132 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
1310750310 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33302492313 6 6 14 1 0 1 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312017691117 11 12 6 9 0 0 1 0 0 1 0
26191594712 6 7 4 2 0 0 1 0 1 0 0
351817181714 21 29 6 3 0 0 8 0 2 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33252273816 10 11 9 3 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8863204 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
301330 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2317164963 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0
2925225348 7 7 19 5 1 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237804166 3 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0
404440 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8113371 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2116910 2 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
20141056612 5 5 4 4 0 0 0 0 0 1 0
206717145 1 1 5 2 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35282439712 12 12 7 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20101004105 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9760323 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13438894 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4221820 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35192068165 5 5 6 8 2 0 0 1 0 0 0
2519180861 1 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3331280524 5 5 23 9 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130305130 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715139820 3 3 14 1 2 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21118071012 11 11 10 5 2 0 0 0 0 0 0
28181627109 6 6 15 3 0 0 0 1 0 0 0
14647986 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0
352521151022 10 10 9 8 0 0 0 0 1 0 0
25221848313 1 1 8 2 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141197334 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3636315102 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0
24121237127 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31272228421 12 15 2 2 0 0 3 0 0 0 0
2727238001 2 2 29 2 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30262190410 5 5 29 8 1 0 0 1 0 0 1
3325002 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3224610 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2922200275 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
34262235817 3 3 8 7 0 0 0 0 1 0 0
2110111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131071539 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20108761010 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15870975 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311515021612 4 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0
33191960149 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
13772264 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3128237239 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9644334 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626227703 1 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0
161498827 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2771073203 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
207688135 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Billets Collecteur de kits