Statistiques du joueur
1ère moitié
42 ' | Kingsley ehizibue | |||
45 + 1 pi | Martin Payero |
2ème mi-temps
50 ' | Maduka okoye | |||
53 ' | Lorenzo Lucques | |||
Sam Beukema | 55 ' | |||
Sam Beukema | 64 ' | |||
68 ' | Nehuen Pérez | |||
Josué Zirkzee | 75 ' | |||
Alexis Saelemaeker | 78 ' | |||
82 ' | Martin Payero | |||
89 ' | Keinan Davis | |||
90 + 2 pi | João Ferreira |
Statistiques de match
65
Possession%
35
15
Total de coups
11
4
Tire sur la cible
4
4
Tirs hors cible
4
7
Coups bloqués
3
10
Corners
3
1
Hors-jeu
1
11
Fautes
21
Bologne
Udinese