| Rang | Teams | Joué | A gagné | Tiré | Perdus | Différence de buts | Points | Pour | Contre | Forme actuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 47 | 82 | 78 | 31 | DWWDW |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 42 | 81 | 76 | 34 | DWWWW |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 29 | 76 | 61 | 32 | DDWWL |
| 4 | Palerme | 38 | 20 | 12 | 6 | 28 | 72 | 61 | 33 | DWLLW |
| 5 | Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 11 | 59 | 62 | 51 | WWLLW |
| 6 | Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 13 | 55 | 49 | 36 | LLWLL |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | -1 | 51 | 44 | 45 | LDWDL |
| 8 | Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | - 12 | 49 | 43 | 55 | WWLWL |
| 9 | Padoue | 38 | 12 | 10 | 16 | - 10 | 46 | 39 | 49 | WWLWW |
| 10 | Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | - 11 | 46 | 45 | 56 | LLDDL |
| 11 | Mantova | 38 | 13 | 7 | 18 | - 12 | 46 | 45 | 57 | WLWWL |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | -5 | 44 | 47 | 52 | LDLDL |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | - 13 | 44 | 35 | 48 | WLDWL |
| 14 | Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | - 15 | 42 | 36 | 51 | DDWLW |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | -7 | 41 | 47 | 54 | LDLWD |
| 16 | Tyrol du Sud | 38 | 8 | 17 | 13 | - 10 | 41 | 38 | 48 | DLLLD |
| 17 | Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | - 22 | 40 | 38 | 60 | LLLWW |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | - 21 | 37 | 36 | 57 | WLDLW |
| 19 | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | - 15 | 35 | 51 | 66 | LDDLD |
| 20 | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | - 16 | 35 | 43 | 59 | LWLDD |
Passage en Serie A
Qualification pour les demi-finales des barrages de promotion
Qualification pour le tour préliminaire des barrages de promotion
Match de relégation
Relégation en Serie C
Meilleurs buteurs
| Joueur | L’équipe | Objectifs totaux |
|---|---|---|
| 25 | ||
| 17 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 |
Statistiques des joueurs de Serie B
Passes
Pénalités
Pénalités manquées
Propres buts
| Joueur | L’équipe | Objectif personnel |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Cartes jaunes
| Joueur | L’équipe | Carte jaune |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 10 |
Cartes rouges
Statistiques de l'équipe de Serie B
Possession
Total de coups
Cartes rouges
Tire sur la cible
Coups bloqués
Corners
Hors-jeu


































