Ternana Calcio

ByDonnées sportives

Fév 10, 2022 06: 58
Nom court:
TER
Nom de taille moyenne:
Ternana
Ville:
Terni

Forme actuelle

AHAHA
LWLDW

Résultats

Date ÉQUIPE Localisation Résultats
13-04-2024 13:00Cremonese CremoneseA
06-04-2024 13:00Modena ModenaH
01-04-2024 19:30Sampdoria SampdoriaA
16-03-2024 13:00Cosenza CosenzaH
09-03-2024 15:15Pisa PiseA

Agencements

Date ÉQUIPE Localisation Résultats
20-04-2024 13:00Brescia BresciaA
27-04-2024 13:00Ascoli AscoliH
01-05-2024 14:00Südtirol Tyrol du SudA
05-05-2024 14:00Catanzaro CatanzaroH
10-05-2024 19:30Feralpisalò FeralpisalòA

Gardien de but

DEFENDER

Milieu de terrain

Attaquant

Nom Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Yellow card Total goals Assist Yellow-Red card Red card Penalty Own Goal Missed penalty Shootout scored Shootout missed Goal
23131314106 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32272026523 0 16 7 0 0 1 0 3 0 0 15
26221867412 11 13 3 0 1 2 0 0 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176697111 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
35282490715 13 17 16 0 0 0 0 1 0 0 17
3327255166 16 7 16 0 0 0 0 0 0 0 7
332220591114 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 9
3636324000 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32272184516 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916137338 11 14 7 0 0 4 0 0 0 0 10
184566144 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
7443430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2416149388 10 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166581106 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236586176 10 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
161226152 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20151118513 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5010150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9873110 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
271713601013 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35352855011 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1414114007 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2726218416 19 5 0 0 3 0 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316621 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13131010010 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 4
5324423 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29231986613 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22161287612 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4433101 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
117701 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198917116 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11980323 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
251311071210 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1312101414 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1
27201579717 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322181615 8 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
29191871109 4 2 4 0 1 0 2 0 0 0 2
25141530110 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32292444310 11 1 4 1 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110710 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35302579514 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
301816311211 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
142315122 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171096074 16 4 2 1 1 0 0 0 0 0 4
301430 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236874171 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4
311717151410 8 9 3 0 0 0 0 0 1 0 9
116001 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 4
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029263313 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Billets Collecteur de kits