Cosenza Calcium

ByDonnées sportives

Fév 10, 2022 06: 57
Nom court:
COS
Nom de taille moyenne:
Cosenza
Ville:
Cosenza

Position

Rang Joué Gagne Dessiner Les perdants GD Points
17 38 6 17 15 - 18 35

Forme actuelle

AHAHA
LWLLL

Résultats

Date ÉQUIPE Localisation Résultats
10-05-2021 13:00Pordenone PordenoneA
07-05-2021 13:00Monza MonzaH
04-05-2021 13:00Empoli EmpoliA
01-05-2021 13:00Pescara PescaraH
17-04-2021 13:00Pisa PiseA

Nom Matches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs out Penalty Total goals Yellow-Red card Own Goal Yellow card Missed penalty Goal Assist Red card
175575122 0 0 1 0 5 0 0 0 0
7218552 0 0 0 0 1 0 0 0 0
111180806 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2318170951 0 2 1 0 8 0 2 0 1
331818371512 0 1 1 0 8 0 1 2 1
26111190157 0 1 0 0 4 0 1 0 1
22151245711 0 0 0 0 2 0 0 1 0
35312714412 0 1 0 0 10 0 1 1 0
2321171728 0 0 1 0 7 0 0 1 0
11222992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30262037419 0 7 0 0 0 0 7 1 0
217211 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5537603 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217611 0 0 0 0 1 0 0 0 0
173452143 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2624221822 0 0 0 0 5 0 0 0 1
174435134 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1816143624 0 1 0 0 4 0 1 3 0
617951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817145516 0 1 1 0 4 0 1 0 0
1613118232 0 1 0 1 2 0 1 2 0
21171335416 1 5 0 0 1 0 4 4 0
187777114 0 1 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3534303216 0 0 0 0 5 0 0 0 0
11761444 0 0 0 0 4 0 0 0 0
35292543618 1 5 0 0 3 0 4 1 0
248913168 0 2 0 0 2 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6322632 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3130270010 0 0 0 0 8 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Billets Collecteur de kits