Groupe A

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 NetherlandsNetherlands 3 2 1 0 5 - 1 4 7 WDWWD
2 SenegalSénégal 3 2 0 1 5 - 4 1 6 LWWL?
3 EcuadorÉquateur 3 1 1 1 4 - 3 1 4 WDL??
4 QatarQatar 3 0 0 3 1 - 7 -6 0 LLL??

Groupe B

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 Englandde l'Angleterre 3 2 1 0 9 - 2 7 7 WDWWL
2 USAÉtats-Unis 3 1 2 0 2 - 1 1 5 DDWL?
3 Iranl'Iran 3 1 0 2 4 - 7 -3 3 LWL??
4 WalesPays de Galles 3 0 1 2 1 - 6 -5 1 DLL??

Groupe C

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 ArgentinaArgentine 3 2 0 1 5 - 2 3 6 WWDWD
2 PolandPologne 3 1 1 1 2 - 2 0 4 DWLL?
3 MexicoMexique 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 DLW??
4 Saudi ArabiaArabie Saoudite 3 1 0 2 3 - 5 -2 3 WLL??

Groupe D

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 FranceFrance 3 2 0 1 6 - 3 3 6 LWWWD
2 AustraliaAustralie 3 2 0 1 3 - 4 -1 6 LWWL?
3 TunisiaTunisie 3 1 1 1 1 - 1 0 4 DLW??
4 DenmarkDanemark 3 0 1 2 1 - 3 -2 1 DLL??

Groupe E

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 JapanJapon 3 2 0 1 4 - 3 1 6 WLWD?
2 SpainEspagne 3 1 1 1 9 - 3 6 4 WDLD?
3 GermanyAllemagne 3 1 1 1 6 - 5 1 4 LDW??
4 Costa RicaCosta Rica 3 1 0 2 3 - 11 -8 3 LWL??

Groupe F

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 MoroccoMaroc 3 2 1 0 4 - 1 3 7 WDWLL
2 CroatiaCroatie 3 1 2 0 4 - 1 3 5 DDDLW
3 BelgiumBelgique 3 1 1 1 1 - 2 -1 4 WLD??
4 CanadaCanada 3 0 0 3 2 - 7 -5 0 LLL??

Groupe G

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 BrazilBrasil 3 2 0 1 3 - 1 2 6 WWLWD
2 SwitzerlandSuisse 3 2 0 1 4 - 3 1 6 WLWL?
3 CameroonCameroun 3 1 1 1 4 - 4 0 4 LDW??
4 SerbiaSerbie 3 0 1 2 5 - 8 -3 1 LDL??

Groupe H

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 PortugalPortugal 3 2 0 1 6 - 4 2 6 WWLWL
2 Korea RepublicRépublique de la Corée 3 1 1 1 4 - 4 0 4 DLWL?
3 UruguayUruguay 3 1 1 1 2 - 2 0 4 DLW??
4 GhanaGhana 3 1 0 2 5 - 7 -2 3 LWL??