Groupe A

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 SpainEspagne 8 7 0 1 25 - 5 20 21 WWWWW
2 ScotlandÉcosse 8 5 2 1 17 - 8 9 17 WWLDD
3 NorwayNorvège 8 3 2 3 14 - 12 2 11 WWWLD
4 GeorgiaÉtat de la Georgie 8 2 2 4 12 - 18 -6 8 WDLWD
5 CyprusChypre 8 0 0 8 3 - 28 - 25 0 LLLLL

Groupe B

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 FranceFrance 8 7 1 0 29 - 3 26 22 WWWWD
2 NetherlandsNetherlands 8 6 0 2 17 - 7 10 18 WLWWW
3 GreeceGrèce 8 4 1 3 14 - 8 6 13 WLDWD
4 Republic of IrelandRépublique d'Irlande 8 2 0 6 9 - 10 -1 6 LLLWL
5 GibraltarGibraltar 8 0 0 8 0 - 41 - 41 0 LLLLL

Groupe C

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 Englandde l'Angleterre 8 6 2 0 22 - 4 18 20 WDWWD
2 ItalyItalie 8 4 2 2 16 - 9 7 14 WWLWD
3 UkraineUkraine 8 4 2 2 11 - 8 3 14 WWDWW
4 North MacedoniaMacédoine du Nord 8 2 2 4 10 - 20 - 10 8 DWLLD
5 MaltaMalte 8 0 0 8 2 - 20 - 18 0 LLLLL

Groupe D

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 TurkeyTurquie 8 5 2 1 14 - 7 7 17 WDWWD
2 CroatiaCroatie 8 5 1 2 13 - 4 9 16 WLLWW
3 WalesPays de Galles 8 3 3 2 10 - 10 0 12 WDDWD
4 ArmeniaArménie 8 2 2 4 9 - 11 -2 8 DLLDL
5 LatviaLettonie 8 1 0 7 5 - 19 - 14 3 LLWLL

Groupe E

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 AlbaniaAlbanie 8 4 3 1 12 - 4 8 15 DWWDD
2 Czech RepublicRépublique tchèque 8 4 3 1 12 - 6 6 15 DLWDW
3 PolandPologne 8 3 2 3 10 - 10 0 11 WDDWD
4 MoldovaMoldavie 8 2 4 2 7 - 10 -3 10 WWDDL
5 Faroe IslandsÎles Féroé 8 0 2 6 2 - 13 - 11 2 LLLLD

Groupe F

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 BelgiumBelgique 8 6 2 0 22 - 4 18 20 WWWDW
2 HungaryHongrie 8 5 3 0 16 - 7 9 18 WWDDW
3 SwedenSuède 8 3 1 4 14 - 12 2 10 WLDLW
4 AzerbaijanAzerbaïdjan 8 2 1 5 7 - 17 - 10 7 LWLWL
5 EstoniaEstonie 8 0 1 7 2 - 22 - 20 1 LLLLL

Groupe G

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 AustriaAutriche 8 6 1 1 17 - 7 10 19 WWLWW
2 SerbiaSerbie 8 4 2 2 15 - 9 6 14 LWLWD
3 MontenegroMonténégro 8 3 2 3 9 - 11 -2 11 DWLWL
4 LithuaniaLituanie 8 1 3 4 8 - 14 -6 6 DLWDL
5 BulgariaBulgarie 8 0 4 4 7 - 14 -7 4 DLLDD

Groupe H

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 DenmarkDanemark 10 7 1 2 19 - 10 9 22 WWWWL
2 SloveniaSlovénie 10 7 1 2 20 - 9 11 22 WWWLW
3 FinlandFinlande 10 6 0 4 18 - 10 8 18 LLWWL
4 KazakhstanKazakhstan 10 6 0 4 16 - 12 4 18 LWWLL
5 Northern IrelandIrlande du Nord 10 3 0 7 9 - 13 -4 9 LWLLW
6 San MarinoSaint Marin 10 0 0 10 3 - 31 - 28 0 LLLLL

Groupe I

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 RomaniaRoumanie 10 6 4 0 16 - 5 11 22 WDWWW
2 SwitzerlandSuisse 10 4 5 1 22 - 11 11 17 WDDDL
3 IsraelIsraël 10 4 3 3 11 - 11 0 15 LDLWL
4 BelarusLa Biélorussie 10 3 3 4 9 - 14 -5 12 LDDWW
5 KosovoKosovo 10 2 5 3 10 - 10 0 11 LWWDL
6 AndorraAndorre 10 0 2 8 3 - 20 - 17 2 LLLLL

Groupe J

Rang Teams Joué A gagné Tiré Perdus Différentielle Différence de buts Points Forme actuelle
1 PortugalPortugal 10 10 0 0 36 - 2 34 30 WWWWW
2 SlovakiaSlovaquie 10 7 1 2 17 - 8 9 22 WLWWW
3 LuxembourgLuxembourg 10 5 2 3 13 - 19 -6 17 DLWWL
4 IcelandIslande 10 3 1 6 17 - 16 1 10 WLLWL
5 Bosnia and HerzegovinaBosnie Herzégovine 10 3 0 7 9 - 20 - 11 9 WLLLL
6 LiechtensteinLiechtenstein 10 0 0 10 1 - 28 - 27 0 LLLLL
 
Qualifier la Coupe de l'EURO